
Bingo
7-6701 · 3 $CA
Vous pourriez crier « bingo! »
Taux de gain 1 in 3.2
Notre avis
B-I-N-G-O! Ce gratteux classique apporte l'expérience de la salle communautaire dans votre poche avec six cartes de bingo et des multiplicateurs fous. Avec des gains instantanés, des motifs à compléter et la chance de gagner plusieurs lots sur un même billet, c'est comme avoir votre propre soirée de bingo personnelle.
Avec un taux de retour de 59,47%, ce bingo offre une valeur sous la moyenne - vous payez essentiellement 3$ pour récupérer environ 1,78$ en moyenne. Les chances de 1 sur 3,3 de gagner quelque chose sont correctes, mais plusieurs lots sont juste de 3$ (vous remboursez). Le gros lot de 25 000$ sonne bien, mais avec des chances de 1 sur 750 000, il vous faudrait la chance d'un habitué de salle de bingo qui joue depuis 1952.
État du jeu
Comparable aux chances imprimées.
Répartition des lots
Source : Loto-Québec ↗| Lot | Total | Restants | Chances | % restants |
|---|---|---|---|---|
| 25 000 $CA | 4 | 4 | 1 sur 643 975 | 100% |
| 5 000 $CA | 4 | 4 | 1 sur 643 975 | 100% |
| 1 000 $CA | 24 | 22 | 1 sur 117 086 | 92% |
| 220 $CA | 20 | 19 | 1 sur 135 574 | 95% |
| 110 $CA | 714 | 610 | 1 sur 4 223 | 85% |
| 105 $CA | 1 499 | 1 282 | 1 sur 2 009 | 86% |
| 100 $CA | 306 | 251 | 1 sur 10 263 | 82% |
| 50 $CA | 4 992 | 4 280 | 1 sur 602 | 86% |
| 36 $CA | 1 233 | 1 053 | 1 sur 2 446 | 85% |
| 30 $CA | 5 110 | 4 387 | 1 sur 587 | 86% |
| 26 $CA | 10 182 | 8 781 | 1 sur 293 | 86% |
| 20 $CA | 12 192 | 10 406 | 1 sur 248 | 85% |
| 15 $CA | 10 230 | 8 819 | 1 sur 292 | 86% |
| 13 $CA | 3 547 | 3 032 | 1 sur 850 | 85% |
| 11 $CA | 9 196 | 7 820 | 1 sur 329 | 85% |
| 10 $CA | 158 023 | 135 477 | 1 sur 19 | 86% |
| 9 $CA | 11 176 | 9 569 | 1 sur 269 | 86% |
| 6 $CA | 81 615 | 70 077 | 1 sur 37 | 86% |
| 5 $CA | 41 184 | 35 295 | 1 sur 73 | 86% |
| 3 $CA | 310 722 | 267 046 | 1 sur 10 | 86% |
| Billet gratuit | 266 829 | 229 266 | 1 sur 11 | 86% |
Détails du jeu
Règles officielles- Gros lot
- 25 000 $
- Mise en marché
- 25 mai 2026
- Billets totaux
- 3 000 000
- Billets restants (est.)
- 2 575 899
- Cagnotte totale
- 4 980 102 $CA
- Cagnotte restante
- 4 289 621 $CA
- Taux de retour
- 59%