← Retour au classement
À ÉVITER
Boum multiplicateur
7-6010 · 5 $CA
Taux de gain 1 in 3.6

État du jeu
Billets vendus38%
Lots réclamés40%
Retour par 1 $Imprimé 67 %Maintenant 66,4 % ▼
Moins bon que les chances imprimées — les gros lots sont réclamés plus vite que la vente des billets.
Répartition des lots
| Lot | Total | Restants | Chances | % restants |
|---|---|---|---|---|
| 50 000 $CA | 2 | 0 | — | 0% |
| 10 000 $CA | 1 | 1 | 1 sur 703 415 | 100% |
| 1 000 $CA | 3 | 2 | 1 sur 351 708 | 67% |
| 500 $CA | 4 | 3 | 1 sur 234 472 | 75% |
| 250 $CA | 10 | 7 | 1 sur 100 488 | 70% |
| 200 $CA | 11 | 8 | 1 sur 87 927 | 73% |
| 150 $CA | 25 | 13 | 1 sur 54 109 | 52% |
| 100 $CA | 6 348 | 3 829 | 1 sur 184 | 60% |
| 75 $CA | 308 | 198 | 1 sur 3 553 | 64% |
| 50 $CA | 4 085 | 2 591 | 1 sur 271 | 63% |
| 30 $CA | 512 | 306 | 1 sur 2 299 | 60% |
| 25 $CA | 10 419 | 6 380 | 1 sur 110 | 61% |
| 20 $CA | 30 576 | 18 713 | 1 sur 38 | 61% |
| 15 $CA | 25 522 | 15 754 | 1 sur 45 | 62% |
| 10 $CA | 89 726 | 55 227 | 1 sur 13 | 62% |
| 5 $CA | 147 862 | 91 588 | 1 sur 8 | 62% |
Détails du jeu
Règles officielles- Billets totaux
- 1 140 000
- Billets restants (est.)
- 703 415
- Cagnotte totale
- 3 892 355 $CA
- Cagnotte restante
- 2 335 560 $CA
- Taux de retour
- 67%
Le tirage, le taux de retour et la valeur forfaitaire proviennent des règles officielles de Loto-Québec.
Règles officielles (PDF)