← Retour au classement
À ÉVITER
Bingo
7-5702 · 3 $CA
Taux de gain 1 in 3.2

État du jeu
Billets vendus65%
Lots réclamés66%
Retour par 1 $Imprimé 59,5 %Maintenant 57,8 % ▼
Moins bon que les chances imprimées — les gros lots sont réclamés plus vite que la vente des billets.
Répartition des lots
| Lot | Total | Restants | Chances | % restants |
|---|---|---|---|---|
| 25 000 $CA | 4 | 0 | — | 0% |
| 5 000 $CA | 4 | 2 | 1 sur 531 428 | 50% |
| 1 000 $CA | 24 | 8 | 1 sur 132 857 | 33% |
| 220 $CA | 20 | 11 | 1 sur 96 623 | 55% |
| 110 $CA | 714 | 239 | 1 sur 4 447 | 33% |
| 105 $CA | 1 499 | 490 | 1 sur 2 169 | 33% |
| 100 $CA | 306 | 91 | 1 sur 11 680 | 30% |
| 50 $CA | 5 027 | 1 758 | 1 sur 605 | 35% |
| 36 $CA | 1 233 | 443 | 1 sur 2 399 | 36% |
| 30 $CA | 5 124 | 1 843 | 1 sur 577 | 36% |
| 26 $CA | 10 144 | 3 457 | 1 sur 307 | 34% |
| 20 $CA | 12 244 | 4 277 | 1 sur 249 | 35% |
| 15 $CA | 10 193 | 3 676 | 1 sur 289 | 36% |
| 13 $CA | 3 519 | 1 170 | 1 sur 908 | 33% |
| 11 $CA | 9 216 | 3 109 | 1 sur 342 | 34% |
| 10 $CA | 158 011 | 55 271 | 1 sur 19 | 35% |
| 9 $CA | 11 209 | 3 995 | 1 sur 266 | 36% |
| 6 $CA | 81 599 | 28 487 | 1 sur 37 | 35% |
| 5 $CA | 41 202 | 14 442 | 1 sur 74 | 35% |
| 3 $CA | 310 714 | 110 839 | 1 sur 10 | 36% |
| Billet gratuit | 266 820 | 95 461 | 1 sur 11 | 36% |
Détails du jeu
Règles officielles- Billets totaux
- 3 000 000
- Billets restants (est.)
- 1 062 855
- Cagnotte totale
- 4 981 772 $CA
- Cagnotte restante
- 1 710 683 $CA
- Taux de retour
- 59%
Le tirage, le taux de retour et la valeur forfaitaire proviennent des règles officielles de Loto-Québec.
Règles officielles (PDF)