← Retour au classement
À ÉVITER
Gagnant à Vie édition limitée
7-4004
État du jeu
Lots réclamés72%
Aucun document de règles pour ce jeu, son taux de retour ne peut être calculé.
Répartition des lots
| Lot | Total | Restants | Chances | % restants |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 $ par semaine à vie | 6 | 0 | — | 0% |
| 1 000 $CA | 5 | 2 | — | 40% |
| 500 $CA | 51 | 14 | — | 27% |
| 300 $CA | 3 058 | 768 | — | 25% |
| 100 $CA | 3 160 | 791 | — | 25% |
| 50 $CA | 1 022 | 302 | — | 30% |
| 40 $CA | 25 505 | 7 033 | — | 28% |
| 30 $CA | 61 117 | 16 534 | — | 27% |
| 20 $CA | 112 178 | 30 728 | — | 27% |
| 10 $CA | 310 804 | 89 780 | — | 29% |
| Billet gratuit | 203 807 | 54 929 | — | 27% |
Détails du jeu
Estimé- Billets totaux
- inconnu
- Billets restants (est.)
- inconnu
- Cagnotte totale
- 9 526 310 $CA
- Cagnotte restante
- 2 623 300 $CA
- Taux de retour
- inconnu
Aucun document de règles trouvé — les valeurs sont estimées à partir de la structure des lots.